Centro
| Segunda a Sexta | 
|---|
| 05:35 | 
| 06:15 | 
| 06:55 | 
| 07:35 | 
| 08:15 | 
| 08:55 | 
| 09:35 | 
| 10:15 | 
| 10:55 | 
| 11:35 | 
| 12:15 | 
| 12:55 | 
| 13:35 | 
| 14:15 | 
| 14:55 | 
| 15:35 | 
| 16:15 | 
| 16:55 | 
| 17:35 | 
| 18:15 | 
| 18:55 | 
| 19:35 | 
| 20:15 | 
| 20:55 | 
| 21:35 | 
| 22:15 | 
| 22:55 | 
| 23:35 | 
Centro / Circular
| Centro / Circular | 
|---|
| 06:15 | 
| 08:00 - Vai para estação | 
| 09:00 | 
| 12:00 Passa na FIGUEIRA | 
| 13:40 | 
Cidade Nova
| Segunda a Sexta | Sábado | 
|---|---|
| 05:15 | 05:45 | 
| 05:35 | 06:30 | 
| 06:15 | 07:45 | 
| 06:55 | 08:30 | 
| 07:35 | 09:15 | 
| 08:15 | 10:30 | 
| 08:55 | 11:15 | 
| 09:35 | 12:00 | 
| 10:15 | 13:15 | 
| 10:55 | 14:00 | 
| 11:35 | 14:45 | 
| 12:15 | 16:00 | 
| 12:55 | 16:45 | 
| 13:35 | 17:30 | 
| 14:15 | 18:45 | 
| 14:55 | 19:30 | 
| 15:35 | 20:15 | 
| 16:15 | 21:30 | 
| 16:55 | 22:15 | 
| 17:35 |  | 
| 18:15 |  | 
| 18:55 |  | 
| 19:35 |  | 
| 20:15 |  | 
| 20:55 | |
| 21:35 |  | 
| 22:15 |  | 
| 22:45 |  | 
| 23:35 |  | 
Leonor Mendes
| Segunda a Sexta | Sábado | 
|---|---|
| 05:15 | 06:25 | 
| 05:35 | 07:10 | 
| 06:35 | 08:25 | 
| 07:15 | 09:10 | 
| 07:55 | 09:55 | 
| 08:35 | 11:10 | 
| 09:15 | 11:55 | 
| 09:55 | 17:40 | 
| 10:35 | 13:55 | 
| 11:15 | 14:40 | 
| 11:55 | 15:25 | 
| 12:35 | 16:40 | 
| 13:15 | 17:25 | 
| 13:55 | 18:10 | 
| 14:35 | 19:25 | 
| 15:15 | 20:10 | 
| 15:55 | 20:55 | 
| 16:35 | 22:10 | 
| 17:15 | 22:55 | 
| 19:15 | |
| 19:55 | |
| 20:35 | |
| 21:15 | |
| 21:55 | |
| 22:35 | |
| 23:15 | 
Facciolo
| Segunda a Sexta | Sábado | 
|---|---|
| 05:15 | 06:20 | 
| 05:55 | 07:05 | 
| 06:35 | 07:50 | 
| 07:15 | 09:05 | 
| 07:55 | 09:50 | 
| 08:35 | 10:35 | 
| 09:15 | 11:50 | 
| 09:55 | 12:35 | 
| 10:35 | 13:20 | 
| 11:15 | 14:35 | 
| 11:55 | 15:20 | 
| 12:35 | 16:05 | 
| 13:15 | 17:20 | 
| 13:55 | 18:05 | 
| 14:35 | 18:50 | 
| 15:15 | 20:05 | 
| 15:55 | 20:50 | 
| 16:35 | 21:35 | 
| 17:15 | 22:50 | 
| 17:55 |  | 
| 18:35 | |
| 19:15 |  | 
| 19:55 |  | 
| 20:35 | |
| 21:15 |  | 
| 21:55 |  | 
| 22:35 |  | 
| 23:15 | 
Guaianás
| Guaianás | Estação | 
|---|---|
| 08:30 | 15:30 | 
| 16:00 | 16:30 - Passa na Figueira | 
Centro / Facciolo
| Segunda a Sexta | Sábado | 
|---|---|
| 06:05 | 06:05 | 
| 06:50 | 06:50 | 
| 07:35 | 07:35 | 
| 08:50 | 08:50 | 
| 09:35 | 09:35 | 
| 10:20 | 10:20 | 
| 11:35 | 11:35 | 
| 12:20 | 12:20 | 
| 13:05 | 13:05 | 
| 14:20 | 14:20 | 
| 15:05 | 15:05 | 
| 15:50 | 15:50 | 
| 17:05 | 17:05 | 
| 17:50 | 17:50 | 
| 18:35 | 18:35 | 
| 19:50 | 19:50 | 
| 20:35 | 20:35 | 
| 21:20 | 21:20 | 
| 22:35 | 22:35 | 
Centro / Leonor
| Segunda a Sexta | Sábado | 
|---|---|
| 05:15 | 06:25 | 
| 05:35 | 07:10 | 
| 06:35 | 08:25 | 
| 07:15 | 09:10 | 
| 07:55 | 09:55 | 
| 08:35 | 11:10 | 
| 09:15 | 11:55 | 
| 09:55 | 17:40 | 
| 10:35 | 13:55 | 
| 11:15 | 14:40 | 
| 11:55 | 15:25 | 
| 12:35 | 16:40 | 
| 13:15 | 17:25 | 
| 13:55 | 18:10 | 
| 14:35 | 19:25 | 
| 15:15 | 20:10 | 
| 15:55 | 20:55 | 
| 16:35 | 22:10 | 
| 17:15 | 22:55 | 
| 19:15 | |
| 19:55 | |
| 20:35 | |
| 21:15 | |
| 21:55 | |
| 22:35 | |
| 23:15 | 
Leonor / Centro / Facciolo
| Segunda a Sexta | Sábado | 
|---|---|
| 06:35 | 06:38 | 
| 07:20 | 07:23 | 
| 08:35 | 08:38 | 
| 09:20 | 09:23 | 
| 10:05 | 10:08 | 
| 11:20 | 11:23 | 
| 12:05 | 12:08 | 
| 12:55 | 12:53 | 
| 14:05 | 14:08 | 
| 14:50 | 14:53 | 
| 15:35 | 15:38 | 
| 16:50 | 16:53 | 
| 17:35 | 17:38 | 
| 18:20 | 18:23 | 
| 19:35 | 19:38 | 
| 20:20 | 20:23 | 
| 21:05 | 21:08 | 
| 22:20 | 22:23 | 
|  |  | 
Centro / Leonor / Cidade Nova
| Segunda a Sexta | Sábado | 
|---|---|
| 06:35 | 06:35 | 
| 07:20 | 07:20 | 
| 08:05 | 08:05 | 
| 09:20 | 09:20 | 
| 10:05 | 10:05 | 
| 10:50 | 10:50 | 
| 12:05 | 12:05 | 
| 12:50 | 12:50 | 
| 13:35 | 13:35 | 
| 14:50 | 14:50 | 
| 15:35 | 15:35 | 
| 16:20 | 16:20 | 
| 17:35 | 17:35 | 
| 18:20 |  | 
| 19:05 |  | 
| 20:20 |  | 
| 21:05 |  | 
| 21:50 |  | 
| 23:05 |  | 
Leonor / Centro / Cidade Nova
| Segunda a Sexta | Sábado | 
|---|---|
| 05:15 | 06:40 | 
| 05:35 | 07:25 | 
| 06:35 | 08:10 | 
| 07:15 | 09:25 | 
| 07:55 | 10:10 | 
| 08:35 | 10:55 | 
| 09:15 | 12:10 | 
| 09:55 | 12:55 | 
| 10:35 | 13:40 | 
| 11:15 | 14:55 | 
| 12:35 | 15:40 | 
| 13:15 | 16:25 | 
| 13:55 | 17:40 | 
| 14:35 | 18:25 | 
| 15:15 | 19:10 | 
| 15:55 | 20:25 | 
| 16:35 | 21:10 | 
| 19:15 | 21:55 | 
| 19:55 |  | 
| 20:35 |  | 
| 21:15 |  | 
| 21:55 |  | 
| 22:35 | |
| 23:15 |  | 
Centro / Cidade Nova
| Segunda a Sexta | Sábado | 
|---|---|
| 05:50 | 05:50 | 
| 07:05 | 07:25 | 
| 07:50 | 07:50 | 
| 08:35 | 08:35 | 
| 09:50 | 09:50 | 
| 10:35 | 10:35 | 
| 11:20 | 11:20 | 
| 12:35 | 12:35 | 
| 13:20 | 13:20 | 
| 14:05 | 14:05 | 
| 15:20 | 15:20 | 
| 16:05 | 16:05 | 
| 16:50 | 16:50 | 
| 18:05 | 18:05 | 
| 18:50 | 18:50 | 
| 19:35 | 19:35 | 
| 20:50 | 20:50 | 
| 21:35 | 21:35 | 
| 22:20 | 22:20 | 
Vanglória
| Segunda a Sábado | 
|---|
| 05:45 | 
| 11:30 | 
| 15:00 | 
| 18:30 recolhe | 
Centro / Santelmo
| Segunda a Sábado | 
|---|
| 06:30 | 
| 12:00 | 
| 16:30 | 
Santelmo
| Segunda a Sábado | 
|---|
| 07:00 - Passa na Figueira | 
| 07:00 - Passa no Paturis (Terça e Quinta) | 
| 13:00 | 
| 17:20 | 
Volvo / Vanglória
| Segunda a Sábado | 
|---|
| 14:00 | 
| 18:00 | 
Santelmo / Paturis
| Terça e Quinta | 
|---|
| 07:00 | 
| 16:30 | 
Paturis / Centro
| Terça e Quinta | 
|---|
| 07:15 | 
Centro / Paturis
| Terça e Quinta | 
|---|
| 16:30 | 
Paturis
| Terça e Quinta | 
|---|
| 07:00 | 
| 16:30 | 
- Rua:Vereador Catarino dos Santos, L-542
- Bairro: Leonor Mendes
- Cidade: Pederneiras -Sp
- Telefone: (14)3283-2705
